文章詳情
                        
                        工業(yè)配管制程能力
日期:2025-04-24 21:56
            瀏覽次數(shù):2588
        
            摘要:
        
    不銹鋼工業(yè)配管專業(yè)生產(chǎn)廠家為你闡述工業(yè)配管制程能力
|              標(biāo)準(zhǔn)管徑  |                          外徑(mm)  |         ||
|              A(公制)  |                          B(英制)  |                          JIS G3459  |                          ASTM A312  |         
|              15  |                          1/2"  |                          21.7×2.5  |                          21.34×2.5  |         
|              20  |                          3/4"  |                          27.2×2.5  |                          26.67×2.5  |         
|              25  |                          1"  |                          34.0×3.0  |                          33.40×3.0  |         
|              32  |                          1-1/4"  |                          42.7×3.0  |                          42.16×3.0  |         
|              40  |                          1-1/2"  |                          48.6×3.0  |                          48.26×3.0  |         
|              50  |                          2"  |                          60.5×3.0  |                          60.33×3.0  |         
|              65  |                          2-1/2"  |                          76.3×3.0  |                          73.03×3.0  |         
|              80  |                          3"  |                          89.1×3.0  |                          88.9×3.0  |         
|              90  |                          3-1/2"  |                          101.6×3.0  |                          101.60×3.0  |         
|              100  |                          4"  |                          114.3×3.0  |                          114.30×3.0  |         
  
超出表列范圍協(xié)商制造
材質(zhì):SUS 304、SUS 316、SUS 316L
用途:TPD未熱處理(經(jīng)酸洗)配管 配管用不銹鋼,適用于制作耐腐蝕用、耐高壓,低溫或高溫用之奧氏體不銹鋼管。
*新不銹鋼工業(yè)配管的相關(guān)資訊及價(jià)格請(qǐng)登錄我公司網(wǎng)站:www.o0sy8n.cn 查看