文章詳情
                        
                        奧氏體不銹鋼無縫和焊接鋼管
日期:2025-04-26 10:09
            瀏覽次數(shù):2799
        
            摘要:
        
    
        奧氏體不銹鋼無縫和焊接鋼管(ASTM A312/A312M—88a)
            
            
            
奧氏體不銹鋼無縫和焊接鋼管(ASTM A312/A312M—88a)
    
    
1.適用范圍
    適用于在高溫和一般腐蝕環(huán)境中使用的奧氏體不銹鋼無縫鋼管和直縫鋼管。
2.制造方法
    鋼管應(yīng)以無縫法工藝或自動(dòng)焊接方法生產(chǎn)。
3.牌號(hào)
    TP304H、TP304N、TP316H、TP316N、TP321H、TP347及由TP304、TP316、TP321、TP347和TP348改進(jìn)的TP348牌號(hào),用于高溫作業(yè)。
4 .無縫和焊接不銹鋼管尺寸規(guī)格
表1—1—1
|              NPS             規(guī)格              |                          外徑              |                          公稱壁厚              |         ||||||||
|              英寸              |                          (mm)              |                          5SA              |                          10SA              |                          40S              |                          80S              |         |||||
|              英寸              |                          (mm)              |                          英寸              |                          (mm)              |                          英寸              |                          (mm)              |                          英寸              |                          (mm)              |         |||
|              1/8              |                          0.405              |                          10.29              |                          —              |                          —              |                          0.049              |                          1.24              |                          0.068              |                          1.73              |                          0.095              |                          2.41              |         
|              1/4              |                          0.540              |                          13.72              |                          —              |                          —              |                          0.065              |                          1.65              |                          0.088              |                          2.24              |                          0.119              |                          3.02              |         
|              3/8              |                          0.675              |                          17.15              |                          —              |                          —              |                          0.065              |                          1.65              |                          0.091              |                          2.31              |                          0.16              |                          3.20              |         
|              1/2              |                          0.840              |                          21.34              |                          0.065              |                          1.65              |                          0.083              |                          2.11              |                          0.109              |                          2.77              |                          0.147              |                          3.72              |         
|              3/4              |                          1.050              |                          26.67              |                          0.065              |                          1.65              |                          0.083              |                          2.11              |                          0.113              |                          2.87              |                          0.154              |                          3.91              |         
|              1.0              |                          1.315              |                          33.40              |                          0.065              |                          1.65              |                          0.109              |                          2.77              |                          0.133              |                          3.38              |                          0.179              |                          4.55              |         
|              5/4              |                          1.660              |                          42.16              |                          0.065              |                          1.65              |                          0.109              |                          2.77              |                          0.140              |                          3.56              |                          0.191              |                          4.85              |         
|              3/2              |                          1.900              |                          48.26              |                          0.065              |                          1.65              |                          0.109              |                          2.77              |                          0.145              |                          3.68              |                          0.200              |                          5.08              |         
|              2              |                          2.375              |                          60.33              |                          0.065              |                          1.65              |                          0.109              |                          2.77              |                          0.154              |                          3.91              |                          0.218              |                          5.54              |         
|              5/2              |                          2.875              |                          73.03              |                          0.083              |                          2.11              |                          0.120              |                          3.05              |                          0.203              |                          5.16              |                          0.276              |                          7.01              |         
|              3              |                          3.500              |                          88.90              |                          0.083              |                          2.11              |                          0.120              |                          3.05              |                          0.216              |                          5.49              |                          0.300              |                          7.62              |         
|              7/2              |                          4.000              |                          101.60              |                          0.083              |                          2.11              |                          0.120              |                          3.05              |                          0.226              |                          5.74              |                          0.318              |                          8.08              |         
|              4              |                          4.500              |                          114.30              |                          0.083              |                          2.11              |                          0.120              |                          3.05              |                          0.237              |                          6.02              |                          0.337              |                          8.56              |         
|              5              |                          5.563              |                          141.30              |                          0.109              |                          2.77              |                          0.134              |                          3.40              |                          0.258              |                          6.55              |                          0.375              |                          9.52              |         
|              6              |                          6.625              |                          168.28              |                          0.109              |                          2.77              |                          0.134              |                          3.40              |                          0.280              |                          7.11              |                          0.432              |                          10.97              |         
|              8              |                          8.625              |                          219.08              |                          0.109              |                          2.77              |                          0.148              |                          3.76              |                          0.322              |                          8.18              |                          0.500              |                          12.70              |         
|              10              |                          10.750              |                          273.05              |                          0.134              |                          3.40              |                          0.165              |                          4.19              |                          0.365              |                          9.27              |                          0.500B              |                          12.70B              |         
|              12              |                          12.750              |                          323.85              |                          0.156              |                          3.96              |                          0.180              |                          4.57              |                          0.375B              |                          9.52B              |                          0.500B              |                          12.70B              |         
|              14              |                          14.000              |                          355.60              |                          0.156              |                          3.96              |                          0.188B              |                          4.78B              |                          ...              |                          ...              |                          ...              |                          ...              |         
|              16              |                          16.000              |                          406.40              |                          0.165              |                          4.19              |                          0.188B              |                          4.78B              |                          ...              |                          ...              |                          ...              |                          ...              |         
|              18              |                          18.000              |                          457.20              |                          0.165              |                          4.19              |                          0.188B              |                          4.78B              |                          ...              |                          ...              |                          ...              |                          ...              |         
|              20              |                          20.000              |                          508.00              |                          0.188              |                          4.78              |                          0.218B              |                          5.54B              |                          ...              |                          ...              |                          ...              |                          ...              |         
|              22              |                          22.000              |                          558.80              |                          0.188              |                          4.78              |                          1.218B              |                          5.54B              |                          ...              |                          ...              |                          ...              |                          ...              |         
|              24              |                          24.000              |                          609.60              |                          0.128              |                          5.54              |                          0.250B              |                          6.35B              |                          ...              |                          ...              |                          ...              |                          ...              |         
|              30              |                          30.000              |                          762.00              |                          0.250              |                          6.35              |                          0.312B              |                          7.92.B              |                          ...              |                          ...              |                          ...              |                          ...              |         
注:十進(jìn)位壁厚表示鋼管的平均厚度
A.5S和10S壁厚不允許采用美國管螺紋標(biāo)準(zhǔn)(ANSI B1.20.1
B.這些尺寸不符合美國焊接和無縫鍛造鋼管標(biāo)準(zhǔn)(ANSI B6.10—1979)
5. 力學(xué)性能
表1—1—2
|              牌號(hào)              |                          UNS             牌號(hào)              |                          抗拉強(qiáng)度             千磅/英寸2             (兆帕)              |                          屈服強(qiáng)度             千磅/英寸2             (兆帕)              |                          牌號(hào)              |                          UNS             牌號(hào)              |                          抗拉強(qiáng)度             千磅/英寸2             (兆帕)              |                          屈服強(qiáng)度             千磅/英寸2             (兆帕)              |         
|              ≤              |                          ≤              |         ||||||
|              TP304L              |                          S30403              |                          70[485]              |                          25[170]              |                          TP347H              |                          S34709              |                          75[515]              |                          30[205]              |         
|              TP316L              |                          S31603              |                          70[485]              |                          25[170]              |                          TP348              |                          S34800              |                          75[515]              |                          30[205]              |         
|              TP304              |                          S30400              |                          75[515]              |                          30[205]              |                          TP348H              |                          S34809              |                          75[515]              |                          30[205]              |         
|              TP304H              |                          S30409              |                          75[515]              |                          30[205]              |                          TPXM-10              |                          S21900              |                          90[620]              |                          50[345]              |         
|              TP309              |                          S30900              |                          75[515]              |                          30[205]              |                          TPXM-11              |                          S21903              |                          90[620]              |                          50[345]              |         
|              TP309Cb              |                          S30940              |                          75[515]              |                          30[205]              |                          TPXM-15              |                          S38100              |                          75[515]              |                          30[205]              |         
|              TP309S              |                          S30908              |                          75[515]              |                          30[205]              |                          TPXM-29              |                          S2400              |                          100[690]              |                          55[380]              |         
|              TP310              |                          S31000              |                          75[515]              |                          30[205]              |                          TPXM-19              |                          S20910              |                          100[690]              |                          55[380]              |         
|              TP310Cb              |                          S31040              |                          75[515]              |                          30[205]              |                          TP304N              |                          S30451              |                          80[550]              |                          35[240]              |         
|              TP310S              |                          S31008              |                          75[515]              |                          30[205]              |                          TP316N              |                          S31651              |                          80[550]              |                          35[240]              |         
|              TP316              |                          S31600              |                          75[515]              |                          30[205]              |                          TP304LN              |                          S30453              |                          75[515]              |                          30[205]              |         
|              TP316H              |                          S31609              |                          75[515]              |                          30[205]              |                          TP316LN              |                          S31653              |                          75[515]              |                          30[205]              |         
|              TP317              |                          S31700              |                          75[515]              |                          30[205]              |                          ...              |                          S31254              |                          94[650]              |                          44[300]              |         
|              TP317L              |                          S31703              |                          75[515]              |                          30[205]              |                          ...              |                          S30815              |                          87[600]              |                          45[300]              |         
|              TP321              |                          S32100              |                          75[515]              |                          30[205]              |                          ...              |                          S01815              |                          78[540]              |                          35[240]              |         
|              TP321H              |                          S32109              |                          75[515]              |                          30[205]              |                          ...              |                          S31725              |                          75[515]              |                          30[205]              |         
|              TP347              |                          S34700              |                          75[515]              |                          30[205]              |                          ...              |                          S31726              |                          80[550]              |                          35[240]              |         
在2英寸或50mm(4D)以上的延伸率為35%(縱向)或25%(橫向)。
6.鋼管外徑允許偏差
表1—1—3
|              NPS標(biāo)號(hào)              |                          外徑允許偏差              |         |||
|              正              |                          負(fù)              |         |||
|              英寸              |                          毫米              |                          英寸              |                          毫米              |         |
|              1/8-≤3/2              |                          1/64              |                          0.40              |                          1/32              |                          0.79              |         
|              >3/2-≤4              |                          1/32              |                          0.79              |                          1/32              |                          0.79              |         
|              >4-≤8              |                          1/16              |                          1.59              |                          1/32              |                          0.79              |         
|              >8-≤18              |                          3/32              |                          2.38              |                          1/32              |                          0.79              |         
|              >18-≤26              |                          1/8              |                          3.18              |                          1/32              |                          0.79              |         
|              >26-≤34              |                          5/32              |                          3.97              |                          1/32              |                          0.79              |         
|              >34-≤48              |                          3/16              |                          4.76              |                          1/32              |                          0.79              |         
7. 性能檢驗(yàn)
 (1)鋼管的拉伸試驗(yàn)應(yīng)符合表1—1—2的規(guī)定。
 (2)每根鋼管都應(yīng)進(jìn)行水壓試驗(yàn)。
 (3)在批示熱處理爐進(jìn)行熱處理的鋼管,每一熱處理批的5%的鋼管應(yīng)進(jìn)行圧偏試驗(yàn)。在連續(xù)式爐后中進(jìn)行熱處理的鋼管,圧偏試驗(yàn)應(yīng)在一批的5%的鋼管上進(jìn)行,但*少不得少于兩根。
8.  探傷
    對(duì)于兩道焊接的全部鋼管,都應(yīng)進(jìn)行X射線檢驗(yàn)。
奧氏體不銹鋼無縫和焊接鋼管(ASTM A312/A312M—88a)