文章詳情
                        
                        不銹鋼管的力學(xué)性能
日期:2025-04-29 01:00
            瀏覽次數(shù):3775
        
            摘要:
        
    
        不銹鋼管的力學(xué)性能 
不銹鋼管的力學(xué)性能
    
牌號  | UNS 牌號  | 抗拉強(qiáng)度 千磅/英寸2 (兆帕)  | 屈服強(qiáng)度 千磅/英寸2 (兆帕)  | 牌號  | UNS 牌號  | 抗拉強(qiáng)度 千磅/英寸2 (兆帕)  | 屈服強(qiáng)度 千磅/英寸2 (兆帕)  | 
≤  | ≤  | ||||||
TP304L  | S30403  | 70[485]  | 25[170]  | TP347H  | S34709  | 75[515]  | 30[205]  | 
TP316L  | S31603  | 70[485]  | 25[170]  | TP348  | S34800  | 75[515]  | 30[205]  | 
TP304  | S30400  | 75[515]  | 30[205]  | TP348H  | S34809  | 75[515]  | 30[205]  | 
TP304H  | S30409  | 75[515]  | 30[205]  | TPXM-10  | S21900  | 90[620]  | 50[345]  | 
TP309  | S30900  | 75[515]  | 30[205]  | TPXM-11  | S21903  | 90[620]  | 50[345]  | 
TP309Cb  | S30940  | 75[515]  | 30[205]  | TPXM-15  | S38100  | 75[515]  | 30[205]  | 
TP309S  | S30908  | 75[515]  | 30[205]  | TPXM-29  | S2400  | 100[690]  | 55[380]  | 
TP310  | S31000  | 75[515]  | 30[205]  | TPXM-19  | S20910  | 100[690]  | 55[380]  | 
TP310Cb  | S31040  | 75[515]  | 30[205]  | TP304N  | S30451  | 80[550]  | 35[240]  | 
TP310S  | S31008  | 75[515]  | 30[205]  | TP316N  | S31651  | 80[550]  | 35[240]  | 
TP316  | S31600  | 75[515]  | 30[205]  | TP304LN  | S30453  | 75[515]  | 30[205]  | 
TP316H  | S31609  | 75[515]  | 30[205]  | TP316LN  | S31653  | 75[515]  | 30[205]  | 
TP317  | S31700  | 75[515]  | 30[205]  | ...  | S31254  | 94[650]  | 44[300]  | 
TP317L  | S31703  | 75[515]  | 30[205]  | ...  | S30815  | 87[600]  | 45[300]  | 
TP321  | S32100  | 75[515]  | 30[205]  | ...  | S01815  | 78[540]  | 35[240]  | 
TP321H  | S32109  | 75[515]  | 30[205]  | ...  | S31725  | 75[515]  | 30[205]  | 
TP347  | S34700  | 75[515]  | 30[205]  | ...  | S31726  | 80[550]  | 35[240]  | 
在2英寸或50mm(4D)以上的延伸率為35%(縱向)或25%(橫向)。
不銹鋼管的力學(xué)性能